Jadłospis na 2 tygodnie
Dzień dziewiąty
Śniadanie:sernik wiedeński z polewą kakaową, bita śmietana, masło, kawa ze śmietanką 36%, brzoskwinia.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 150 | sernik wideński z polewą | 19,7 | 43,4 | 8,7 |
| 30 | masło | 0,2 | 24,75 | 0,21 |
| 30 | śmietana 36% | 0,6 | 10,8 | 0,6 |
| 50 | brzoskwinia | 0,4 | 0,1 | 5,7 |
| Razem | 20,8 | 79 | 15,2 | |
| Proporcja | 1 | 3,8 | 0,7 | |
czarna polewka, kaczka, ziemniaki, kapusta czerwona z rodzynkami.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | czarna polewka | 4,2 | 16 | 0 |
| 150 | kaczka patroszona | 17,1 | 22,5 | 0 |
| 100 | kapusta czerwona | 1,5 | 0,2 | 5,7 |
| 10 | rodzynki | 0,17 | 0 | 7 |
| 150 | ziemniaki | 2 | 0 | 22,4 |
| 40 | masło | 0,3 | 33 | 0,8 |
| Razem | 25,2 | 71,7 | 35,3 | |
| Proporcja | 1 | 2,8 | 1,4 | |
| Całość | 46 | 150,7 | 50,5 | |
| Całość proporcja | 1 | 3,3 | 1,1 | |
Dzień dziesiąty
Śniadanie:placki serowe z jabłkami i śmietanką (przepis nr 16), parówka z chrzanem, papryka czerwona konserwowa, herbata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 100 | placki serowe z jabłkami | 8,2 | 16,2 | 12,2 |
| 50 | parówka optymalna | 5,5 | 15,8 | 0 |
| 10 | chrzan | 0,3 | 0 | 1,5 |
| 50 | masło | 0,4 | 41,25 | 0,4 |
| 30 | śmietanka do kawy 36% | 0,6 | 10,8 | 0,6 |
| 50 | papryka czerwona konserwowa | 0,4 | 0,8 | 2,5 |
| Razem | 15,3 | 84,8 | 17,2 | |
| Proporcja | 1 | 5,5 | 1,1 | |
barszcz czerwony, wątroba, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | barszcz czerwony | 2,2 | 16 | 0 |
| 70 | wątroba | 14,3 | 3,2 | 1,8 |
| 40 | cebula | 0,5 | 0,1 | 2,7 |
| 100 | surówka z kapusty kiszonej | 2 | 1 | 5 |
| 40 | smalec | 0 | 39,9 | 0 |
| 150 | ziemniaki | 2 | 0 | 22,4 |
| Razem | 21 | 60,2 | 3,9 | |
| Proporcja | 1 | 2,9 | 1,5 | |
| Całość | 36,3 | 144,9 | 49 | |
| Całość proporcja | 1 | 4 | 1,3 | |
Dzień jedenasty
Śniadanie:móżdżek wieprzowy z żółtkami, chleb z musli, masło, herbata, pomidor, ogórek, sałata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 40 | żółtka | 6,4 | 12,8 | 0,3 |
| 40 | słonina | 1 | 33,5 | 0 |
| 35 | chleb z musli | 2,2 | 1,2 | 11,6 |
| 30 | masło | 0,2 | 24,8 | 0,2 |
| 50 | móżdżek wieprzowy | 5,6 | 5,3 | 0 |
| 30 | ogórek | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
| 30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| Razem | 15,8 | 77,6 | 13,9 | |
| Proporcja | 1 | 4,9 | 0,9 | |
zupa-krem z zielonego groszku, bigos, ziemniaki.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | zupa-krem z zielonego groszku | 8,2 | 22 | 4,4 |
| 250 | bigos | 7,5 | 60 | 7 |
| 150 | ziemniaki | 2,0 | 0 | 22,4 |
| Razem | 17,7 | 82,0 | 33,8 | |
| Proporcja | 1 | 4,6 | 1,9 | |
| Całość | 33,5 | 159,6 | 47,6 | |
| Całość proporcja | 1 | 4,8 | 1,4 | |





