Jadłospis na 2 tygodnie
Dzień dwunasty
Śniadanie:jajecznica na słoninie, chleb z musli, masło, herbata, pomidor, ogórek, sałata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 60 | żółtka | 9,6 | 19,1 | 0,4 |
| 40 | słonina | 1,44 | 33,48 | 0 |
| 30 | chleb z musli | 2,2 | 1,2 | 10,2 |
| 20 | masło | 0,1 | 16,5 | 0,1 |
| 30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| Razem | 13,7 | 70,3 | 11,8 | |
| Proporcja | 1 | 5,1 | 0,9 | |
zupa pieczarkowa (przepis nr 166), stek z boczku i karkówki z cebulą i żółtkami, ziemniaki, kalafior.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | zupa pieczarkowa | 7,4 | 23,6 | 3 |
| 40 | karkówka | 6,4 | 9,12 | 0 |
| 60 | podgardle | 4,44 | 40,5 | 0 |
| 20 | żółtka | 3,2 | 6,4 | 0,1 |
| 30 | cebula | 0,4 | 0,1 | 2,0 |
| 20 | smalec | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
| 100 | ziemniaki | 1,3 | 0,0 | 14,9 |
| 100 | kalafior | 2,4 | 0,2 | 5,2 |
| Razem | 25,6 | 99,8 | 25,3 | |
| Proporcja | 1,0 | 3,9 | 1,0 | |
| Całość | 39,3 | 170,2 | 37,0 | |
| Całość proporcja | 1 | 4,3 | 0,9 | |
Dzień trzynasty
Śniadanie:żółtka gotowane, twaróg ze śmietaną i szczypiorkiem, chleb białkowy, masło, pomidor, ogórek, sałata, herbata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 20 | żółtka | 3,2 | 6,4 | 0,1 |
| 50 | ser twarogowy tłusty | 8,9 | 5,1 | 1,8 |
| 30 | śmietana 36% | 0,6 | 10,8 | 0,6 |
| 35 | chleb | 2,2 | 1,2 | 10,2 |
| 20 | ogórek | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| 50 | masło | 0,4 | 41,25 | 0,35 |
| Razem | 15,6 | 64,7 | 14,5 | |
| Proporcja | 1 | 4,1 | 0,9 | |
chłodnik (przepis r 175), gulasz podrobowy wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | chłodnik | 7 | 32,8 | 3,4 |
| 120 | gulasz podrobowy wieprzowy | 10,8 | 24 | 0 |
| 100 | ogórek kiszony | 1 | 0,2 | 4,2 |
| 30 | kasza gryczana | 2,4 | 0,5 | 22,7 |
| 40 | smalec | 0,0 | 39,9 | 0,0 |
| Razem | 21,3 | 97,4 | 30,3 | |
| Proporcja | 1 | 4,6 | 1,4 | |
| Całość | 36,9 | 162,1 | 44,9 | |
| Całość proporcja | 1 | 4,4 | 1,2 | |
Dzień czternasty
Śniadanie:budyń z żółtek i śmietany z dżemem.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 80 | żółtka | 12,8 | 25,5 | 0,6 |
| 100 | śmetana 36% | 2 | 36 | 2 |
| 40 | masło | 0,3 | 33 | 0,3 |
| 40 | dżem | 0,1 | 0,1 | 15,2 |
| Razem | 15,2 | 94,6 | 18,0 | |
| Proporcja | 1 | 6,2 | 1,2 | |
kapuśniak, śledź w śmietanie, ziemniaki.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | kapuśniak | 6 | 36 | 14,4 |
| 60 | śledź solony | 11,9 | 9,2 | 0 |
| 150 | śmietana 36% | 3,0 | 54 | 3 |
| 70 | cebula | 0,9 | 0,2 | 4,7 |
| 150 | ziemniaki | 2,0 | 0 | 22,4 |
| Razem | 23,7 | 99,5 | 44,4 | |
| Proporcja | 1 | 4,2 | 1,9 | |
| Całość | 38,9 | 194,1 | 62,5 | |
| Całość proporcja | 1,0 | 5,0 | 1,6 | |





