Normy medycyny klinicznej
Czasami lekarz chcąc poznać bliżej chorobę kieruje nas na badania laboratoryjne. Nie wszyscy lekarze mówią jednak, co one oznaczają. Starsi z przyzwyczajenia, że kiedyś wszystko było tajemnicą, młodzi, bo nie wiedzą, że już można a nawet trzeba, a wszyscy na raz milczą, gdy chodzi o śmiertelną chorobę (bo nie umieją tego powiedzieć tak, by wyzwolić w pacjencie podświadomą chęć walki). Zebrałem tu wszystkie normy jakie mogłem znaleźć w fachowych wydawnictwach. Te normy obowiązywały jeszcze w roku 2000. Znaleziony przeze mnie przelicznik: 1 g%="0",6206 mmol/l. Jednostka mg% oznacza ilość danego ciała w 100 ml danego roztworu.
Badania są podzielone na grupy:
BADANIE KRWI
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemoglobina | Hb (HGB) | − | g% | 11-17 | 12-17 |
| Hematokryt | Ht | − | % | 37-47 | 40-54 |
| Erytrocyty (krwinki czerwone) | RBC | − | mln/mm3 | 3,5-5,1 | 4,5-5,9 |
| Leukocyty (krwinki białe) | WBC | − | tys/mm3 | 4,8-10,8 | |
| Objętość krwinki | MCV (SOK) | − | μ3 | 82-93 | |
| Średnia waga krwinki | MCH (SWH) | − | pg | 27-31 | |
| Średnie stężenie Hb w krwince | MCHC (SSH) | − | % | 32-36 | |
| Odporność osmotyczna | − | początek hemolizy hemoliza całkowita |
%NaCl | 0,44-0,42 0,34-0,30 | |
| Retikulocyty | − | − | | 3-15 | |
| Monocyty | MONO | − | mln/mm3 | 0,0-0,8 | |
| Limfocyty | LYMPH | − | ilość/mm3 | 4000-10000 | |
| Trombocyty (płytki krwi) | PLT | − | ilość/mm3 | 125000-310000 | |
| Bazocyty | BASO | − | mln/mm3 | 0,0-0,2 | |
| Eozynocyty | EOS | − | mln/mm3 | 0,0-0,45 | |
| OB (odczyn Biernackiego) | OB | po 1 godzinie po 2 godzinach |
mm | 4-10 6-20 |
2-8 5-18 |
ROZMAZ KRWI
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Segmenty | − | − | % | 58-66 | |
| Pałeczki | − | − | % | 3-6 | |
| Eozynofile | − | − | % | 1-3 | |
| Bazofile | − | − | % | 0-1 | |
| Limfocyty | LYMPH | − | % | 20-40 | |
| Monocyty | MONO | − | % | 4-8 | |
KRZEPNIĘCIE KRWI
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Czas krwawienia | − | − | minuty | 1-4 | |
| Czas krzepnięcia | − | − | minuty | 6-12 | |
| Czas kaolinowo-kefalinowy | − | − | sekundy | 40-60 | |
| Wskaźnik protrombiny | − | − | % | 80-120 | |
SKŁADNIKI OSOCZA KRWI
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sód | Na | − | mmol/l | 138-147 | |
| Potas | K | − | mmol/l | 3,5-5,5 | |
| Wapń | Ca | − | mmol/l | 2,2-2,6 | |
| Magnez | Mg | − | mmol/l | 0,8-1,2 | |
| Chlor | Cl | − | mmol/l | 95-107 | |
| Fosfor | P | − | mmol/l | 0,8-1,1 | |
| Żelazo | Fe | − | μmol/l | 10,7-25,1 | 14,2-28,6 |
| Zdolność wiązania całkowita | Fe | − | μmol/l | 44,8-75,2 | |
| Miedź | Cu | − | μmol/l | 10,2-26,0 | |
| Bilirubina całkowita | − | − | μmol/l | 4-18 | |
| Kwas moczowy | − | − | μmol/l mg% |
180-360 3-6 | |
| Kreatynina | − | − | μmol/l mg% |
53-110 0,7-1,3 | |
| Mocznik | − | − | mmol/l mg% |
2,5-6,5 15-40 | |
| Tłuszcze całkowicie | − | − | g/l | 3,4-9 | |
| Cholesterol ogólnie | − | − | mmol/l mg% |
3,6-6,5 150-220 | |
| Cholesterol | LDL | − | mmol/l | 4,5 | |
| Cholesterol | HDL | − | mmol/l | 1,3 | |
| Wolne kwasy tłuszczowe | − | − | μmol/l | 500 | |
| Fosfolipidy | − | − | g/l | 2 | |
| Trójglicerydy | − | − | mmol/l mg% |
1,4 30-15 | |
PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Glukoza | − | − | mmol/l mg% |
2,5-3,5 40-75 | |
| Białko | − | − | g/l mg% |
0,1-9,5 15-45 | |
| Chlorki | − | − | mmol/l | 110-130 | |
| Pleocytoza | − | − | kom. w mm3 | 5 i mniej | |
| Ciśnienie | − | leżąc | mm Hg | 70-220 | |
ENZYMY
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPAT | − | U/l | 15 | 18 | |
| ALAT | − | U/l | 17 | 22 | |
| Fostafaza alkaliczna | − | − | U/l | 60-170 | |
| Fostafaza kwasowa | − | − | U/l | 11 i mniej | |
| Cholinoesteraza | − | − | U/l | 1900-3800 | |
| Dehydrogenaza mleczanowa | − | − | U/l | 60-240 | |
| GGTP krew | − | U/l | 4-18 | 6-28 | |
| GGTP mocz | − | U/l | 90 i mniej | 140 i mniej | |
| Amylaza | − | − | U/l | 230-2730 | |
| Lipaza | − | − | U/l | 20-190 | |
| CPK | − | U/l | 3-6 | ||
| HBDH | − | U/l | 80-140 | ||
BIAŁKA
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Białko całkowicie | − | − | g/l | 60-80 | |
| Albumina | − | − | g/l | 35-55 | |
| Elektroforeza - albuminy | − | − | % | 52-60 | |
| Elektroforeza - globuliny α1 | − | − | % | 2,4-6,2 | |
| Elektroforeza - β | − | − | % | 9,1-14,7 | |
| Elektroforeza - γ | − | − | % | 14-19,6 | |
| lgA | − | mg% | 90-450 | ||
| lgG | − | mg% | 800-1800 | ||
| lgM | − | mg% | 60-260 | ||
| Fibrynogen | − | − | g/l | 2,5-5,0 | |
PUNKTATY
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Przesięk - białko | − | − | g/l | 30 i mniej | |
| Przesięk - ciężar właściwy | − | − | 1018 i mniej | ||
| Wysięk - białko | − | − | g/l | 30 i więcej | |
| Wysięk - ciężar właściwy | − | − | 1018 i więcej | ||
RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ph | − | − | 7,38-7,42 | 7,36-7,42 | |
| pO2 | − | mm Hg/t | 75-95 | ||
| pCO2 | − | mm Hg/t | 32,5-43,7 | 35,8-46,6 | |
| pCO3 | − | mm Hg/ż | 40-48 | ||
| HCO3 | − | mmol/l | 22-26 | ||
| BE | − | mmol/l | -2,3-2,3 | ||
GLUKOZA
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom we krwi | − | na czczo | mmol/l mg% |
3,5-5,5 70-110 | |
| Poziom we krwi | − | po 1 godzinie | mg% | 200 i mniej | |
| Poziom we krwi | − | po 2 godzinach | mg% | 140 i mniej | |
MOCZ
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciężar właściwy | − | − | − | 1001-1035 | |
| pH | − | − | 6,2 | ||
| Białko | − | − | mg/24 h | 150 i mniej | |
| Liczba Addisa - erytrocyty | − | − | ilość/24 h | 130000-2000000 | |
| Liczba Addisa - leukocyty | − | − | ilość/24 h | 650000-3000000 | |
| Liczba Addisa - wałeczki | − | − | ilość/24 h | 2000-5000 | |
| 17-ketosterydy | − | − | mg/24 h | 3,5 | |
| Porfobilinogen | − | − | mg/24 h | 0,0-0,1 | |
| Klirens kreatyniny | − | − | ml/min. | 80-100 | 100-120 |
HORMONY
| Nazwa | Skrót | Warunki | j. m. | Kobieta | Mężczyzna |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | − | μg% | 70-200 | ||
| T4 całkowita | − | μg% | 4-11 | ||
| T4 wolna | − | μg% | 0,8-2,4 | ||
| Kortyzol | − | − | μg% | 5-25 | |





